Cennik dla klientów detalicznych
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Z uwagi na częste zmiany cen surowców wtórnych na rynkach europejskich, notowań giełdowych oraz kursu walut, w celu ustalenia aktualnych cen prosimy o kontakt z firmą.
Złom miedzi i mosiądzu | Złom miedzi- milibera | 29,00 | |||
Złom miedzi |
25,60 |
||||
Złom miedzi piec+pobiał+wióry |
24,20 |
||||
Złom Miedzi- cewki | 17,00 | ||||
złom mosiądzu-żółty | 18,50 | ||||
złom mosiądzu-pobiał | 17,00 | ||||
złom mosiądzu wióry | 14,30 | ||||
złom chłodnic Mo-Cu | 17,00 | ||||
Aluminium | Złom AL.-CU Chłodnica | 12,40 | |||
Złom Al. Sektor | 8,00 | ||||
Złom Al. Linka | 7,70 | ||||
Złom Al. Offset | 7,20 | ||||
Złom AL.Felga | 6,90 | ||||
Złom Al. Profil Biały | 6,50 | ||||
Złom Al. Profil Kolorowy | 5,60 | ||||
Złom Al. Blachy-gary | 4,30 | ||||
Złom Al. Odlew | 4,80 | ||||
Złom Al. plastyka | 3,80 | ||||
Złom Al.Wióry | 2,50 | ||||
Złom Al.Żaluzje | 0,50 | ||||
Złom Al. Chłodnice | 3,80 | ||||
Złom Al.Puszki -5%wilg. | 4,00 | ||||
Złom stalowy i żeliwny | złom Stalowy N10 | 0,90 | |||
Złom Stalowy N2 |
0,92 |
||||
Złom Stalowy N5 | 0,95 | ||||
Złom Stalowy W2 | 0,92 | ||||
Złom Stalowy W7 |
1,15 |
||||
Wióry Stalowe | 0,75 | ||||
Złom Żeliwny N/W |
0,80 |
||||
Złom Żeliwny wsadowy | 1,00 | ||||
Cynk | Złom Cynk Blachy | 5,00 | |||
Złom ZnAl | 2,90 | ||||
Ołów | Złom Ołowiu | 5,10 | |||
Akumulatory Pb | 1,70 | ||||
Stal CrNi | Stal CrNi 8% (nierdzewka) | 4,30 | |||
Stal CrNi wióry | 3,50 | ||||
Kabel |
Kabel | 6,00-12,00 | |||
Silniki elektryczne | 2,10 | ||||
Silniki elektryczne do 2 kg | 2,20 | ||||
Silniki spalinowe kompl. | 1,60 | ||||
Rozrusznik | 3,20 | ||||
Alternator | 4,90 | ||||
Węglik Spiekany |
60,00 |